设为首页 加入收藏夹 English

您现在的位置:首页>>公司产品 热烈祝贺永康达纺织企业入围“中国纺织服装企业竞争力500强”              喜讯:吴江永康达消光猫眼锦棉布入围中国流行面料              雪花绒、双色绒获08/09秋冬“中国流行面料入围奖”


  由于网站更新的延迟,价格仅供参考,欢迎来电洽谈!

成品数据

 喷气系列     喷水系列

 *单击查看详细数据!

品名 规格 经密*纬密 幅宽CM 每米克重 参考价格
 锦棉布 2/1斜 70DN消×32S 173×92 160 208 7.0
     3/1斜 70DN消×32S 173×92 160 208 7.0
     5/1斜 70DN半×12S 152×79 160 336 6.8
     平纹 70DN消×JC32S 153×84 161 187 6.8
     平纹 70DN消×JC21S 153×74 160 216 7.0
    子母条 70DN消光×(JC40S+21S) 153×82 161 202.6 6.8
     双层 海岛棉 70D/48FN(消光)×32S+16S 173×92 161 267 7.8
     双纬 70DN消×21是/2 153×48 160 262  
     变化斜 水晶格 70DN半×21S 173×91 160 245 7.5
     横条布 70DN消×32S+10S 152×80 160 292 8
     半光棉     20DN半光×R32S 122×74 168 115  
     有光棉 20DN有光×R32S 122×69 168 109  
     粗细闪光棉 20DN有光×R21S+R13S 203×66 165 202  
      人字锦棉 70DN消×JC21S 150×82 160 230 7
 锦棉弹力  3/1斜 Q0788 140DN半×16S+70D氨 130×64 208 400  
      有光 3/1斜 100DN有光×28S+70D氨 150×80 208 315  
      3/1斜 100DN半×32S+40D氨 152×76 208 282 9
      水波纹 100DN半×16S+70D氨 152×76 213 425  
      水波纹 70DN消×(21S+70D) 173×82 216 352 10
      锦棉珠帆弹力 70DN消×JC40S/40D+JC21S/70D 173×98 208 335 10
      锦棉珠帆弹力 100DN半×JC32S/40D+JC16S/70D 152×90 208 381 10.2
      缎面锦棉弹力 70DN消×32S+40D氨 193×97 208 302.8 10.5
      提花 竖条弹力 70DN消×32S/40D 138×89 201 243 10
      锦弹力 70D/48F锦纶丝×150DPVT 145×82 208 202  
      牙签条 70DN消×(32S+40D)+(21S+70D) 173×100 208 307 10.3
      骑兵斜 70DN消×32S+40D 173×93 208 280  
 涤棉布  天丝棉 150D/288FDTY×(JC32S+150D/144FDTY 130×74 160 238 5.1
      仿天丝 150D/288FDTY×JC32S 130×69 160 232 5.6
      丝光棉 50D△×JC80S 191×97 165 140  
      钻石棉 80D钻石丝×R40S 107×66 164 134  
     钻石斜 80D钻石丝×16S 137×81 162 285 6.5
      有光棉 20DN有×R32S 122×69 168 109  
      半光棉 20DN半光×R32S 122×74 168 115  
      2/1斜 70D×32S 175×90 160 190 6.8
      5/1斜 100D×16S 152×74 160 290 5.5
 涤棉弹力  T/C贡缎 75D/72FDTY×(32S+40D) 203×89 208 304 8.8
       T/C贡缎 75D/72FDTY×(25S+70D) 203×86 208 347 9.0
       T/C贡缎0678 75D/72FDTY×(40S+40D) 203×100 208 295 8.4
       T/C贡缎 75D/72FDTY×(21S+70D) 203×84 208 377 10
       粗斜弹力 75D△×21S/70D 190×74 208 339  
       银丝弹力 75DDTY+银丝×40S/40D+150D/40D 203×100 208 295 10
       格子提花弹力 75D/72FDTY×(21S+70D) 200×92 208 393 12
  人棉布 R60S×R60S 87×87 87 127 6.3
 涤锦棉 160D涤棉复合丝×21S 130×86 160 335 8.7
  涤破卡 75D△×16S涤纱 150×82 163 289 6.0

*以上数据为白坯数据

    以及各种多臂喷气产品(提花,提条,提格等)

    特殊规格欢迎来样订购,我们诚心为您服务!
 

 

苏ICP备07005095号